Morneau Shepell ltée publie les résultats de l'Univers de performance desfonds communs des gestionnaires de caisses de retraite pour le premiertrimestre de 2011
LES CAISSES DE RETRAITE COMMENCENT L'ANNÉE 2011 SUR UNE NOTE POSITIVE
MONTRÉAL, le 27 avril /CNW/ - Morneau Shepell ltée (« Morneau Shepell ») a publié aujourd'hui les résultats de son Univers de performance des fonds communs des gestionnaires de caisses de retraite pour le premier trimestre de 2011.
Selon l'étude, les gestionnaires de fonds communs diversifiés ont enregistré, au premier trimestre, un rendement médian avant frais de gestion de 2,6 %.
« Malgré le léger recul affiché par les obligations canadiennes au cours du trimestre, la progression des marchés boursiers a permis aux caisses de retraite d'obtenir un rendement positif au premier trimestre 2011. De plus, la hausse des taux d'intérêt a entraîné une réduction du passif de solvabilité d'environ 2 % durant le trimestre. Ainsi, compte tenu des rendements positifs et de la baisse du passif actuariel de solvabilité, on estime que la situation d'une caisse de retraite moyenne s'est améliorée d'environ 4 % au premier trimestre de l'année », affirme Jean Bergeron, associé au sein du Groupe de services-conseils en gestion d'actif de Morneau Shepell.
Au cours du premier trimestre de 2011, les gestionnaires de fonds communs diversifiés ont produit, en moyenne, un rendement supérieur à celui du portefeuille de référence. En effet, le rendement médian des gestionnaires (2,6 %) a été supérieur de 0,4 % au rendement du portefeuille de référence (avec une répartition de 55 % en actions et de 45 % en titres à revenu fixe) utilisé par plusieurs caisses de retraite (2,2 %).
Actions canadiennes
Pour le premier trimestre de 2011, les gestionnaires d'actions canadiennes ont fourni un rendement médian de 5,4 %, comparativement à un rendement de 5,6 % pour l'indice S&P/TSX.
Durant cette période, l'indice des titres à petite capitalisation, le S&P/TSX petite capitalisation, a procuré un rendement de 4,2 %, tandis que l'indice complémentaire S&P/TSX pour les titres à moyenne capitalisation a enregistré un rendement de 4,9 % et que l'indice S&P/TSX 60, qui correspond aux titres à grande capitalisation, a généré un rendement de 5,8 %.
Actions étrangères
Les rendements médians des gestionnaires de fonds d'actions ainsi que les rendements des principaux indices pour le premier trimestre de 2011 sont les suivants :
> 3,2 % pour les actions américaines et 3,3 % pour l'indice S&P 500 ($ CA);
> 0,6 % pour les actions internationales contre 1,2 % pour l'indice MSCI EAEO ($ CA);
> 2,1 % pour les actions mondiales contre 2,6 % pour l'indice MSCI Monde ($ CA);
> -0,3 % pour les actions des marchés émergents contre -0,1 % pour l'indice MSCI marchés émergents ($ CA).
Obligations canadiennes
Pour le premier trimestre de 2011, les gestionnaires d'obligations (mandat Univers) ont dégagé un rendement médian de 0,0 %, soit un rendement supérieur de 0,3 % à celui de l'indice de référence DEX Univers (-0,3 %).
Les obligations à long terme ont connu un rendement de -1,4 %, alors que les obligations à moyen et à court terme ont enregistré des rendements de -0,2 % et 0,3 % respectivement. Les obligations à rendement élevé ont affiché un rendement de 3,0 %, tandis que les obligations à rendement réel ont atteint un rendement de 0,5 %.
Placements non traditionnels
L'indice Dow Jones Credit Suisse des fonds de couverture (anciennement CSFB/Tremont des fonds de couverture) (hedge funds) a fourni un rendement de -0,4 % ($ CA) au premier trimestre de 2011.
L'Univers de performance des fonds communs des gestionnaires de caisses de retraite regroupe environ 340 fonds communs gérés par plus de 46 sociétés de gestion de placements. Les fonds communs des entreprises participantes représentent une valeur marchande de plus de 245 milliards de dollars.
Les résultats de notre étude découlent des rendements fournis par des gestionnaires d'envergure, tant des cabinets de gestion indépendants que des compagnies d'assurance, des fiducies et des institutions financières. Les rendements sont calculés avant déduction des honoraires de gestion.
Les résultats trimestriels de l'Univers de performance sont produits par le Groupe de services-conseils en gestion d'actif de Morneau Shepell. Cette équipe offre des services-conseils indépendants pour tous les aspects de la gestion de l'actif et du passif des caisses de retraite, des fondations et d'autres entités.
UNIVERS DE PERFORMANCE | ||||||||||||||||||||||||||
DES GESTIONNAIRES | ||||||||||||||||||||||||||
SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||
Taux de rendement pour les périodes se terminant le 31 mars 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
(Moyennes annualisées, au-delà d'un an) | ||||||||||||||||||||||||||
FONDS DIVERSIFIÉS |
||||||||||||||||||||||||||
3 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |||||||||||||||||||
5e centile | 4,80 | 11,62 | 19,70 | 15,72 | 24,20 | 7,94 | 5,66 | 6,27 | ||||||||||||||||||
1er quartile | 3,16 | 8,66 | 16,37 | 12,15 | 20,03 | 6,03 | 4,25 | 5,22 | ||||||||||||||||||
Médiane | 2,61 | 7,25 | 14,92 | 11,13 | 16,86 | 4,81 | 3,15 | 4,47 | ||||||||||||||||||
3e quartile | 2,21 | 6,75 | 14,12 | 9,99 | 15,33 | 3,99 | 2,66 | 4,02 | ||||||||||||||||||
95e centile | 1,73 | 5,55 | 11,95 | 8,53 | 13,23 | 2,71 | 1,16 | 3,15 | ||||||||||||||||||
Référence* | 2,22 | 6,22 | 13,54 | 10,68 | 15,23 | 3,85 | 2,91 | 4,19 | ||||||||||||||||||
Référence** | 2,36 | 6,69 | 14,40 | 10,86 | 15,76 | 3,47 | 2,36 | 3,83 | ||||||||||||||||||
* | 2 % BT 91 jrs, 43 % DEX Univers, 30 % S&P/TSX, 25 % MSCI Monde ($ CA) | |||||||||||||||||||||||||
** | 2 % BT 91 jrs, 38 % DEX Univers, 30 % S&P/TSX, 30 % MSCI Monde ($ CA) | |||||||||||||||||||||||||
Rendements composés trimestriellement | ||||||||||||||||||||||||||
MARCHÉ MONÉTAIRE | ||||||||||||||||||||||||||
3 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |||||||||||||||||||
5e centile | 0,41 | 0,72 | 1,00 | 1,19 | 1,21 | 1,86 | 2,60 | 2,96 | ||||||||||||||||||
1er quartile | 0,34 | 0,65 | 0,87 | 1,05 | 0,97 | 1,59 | 2,36 | 2,73 | ||||||||||||||||||
Médiane | 0,30 | 0,60 | 0,79 | 0,95 | 0,84 | 1,54 | 2,31 | 2,71 | ||||||||||||||||||
3e quartile | 0,28 | 0,55 | 0,74 | 0,86 | 0,71 | 1,43 | 2,26 | 2,64 | ||||||||||||||||||
95e centile | 0,25 | 0,53 | 0,70 | 0,80 | 0,61 | 1,34 | 2,14 | 2,56 | ||||||||||||||||||
DEX Bons du Trésor 91 jrs | 0,28 | 0,51 | 0,65 | 0,77 | 0,55 | 1,17 | 2,02 | 2,45 | ||||||||||||||||||
OBLIGATIONS CANADIENNES |
||||||||||||||||||||||||||
3 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |||||||||||||||||||
5e centile | 2,09 | 3,37 | 7,70 | 10,55 | 16,00 | 9,10 | 7,02 | 7,27 | ||||||||||||||||||
1er quartile | 0,20 | -0,23 | 3,24 | 7,52 | 9,16 | 6,50 | 6,05 | 5,88 | ||||||||||||||||||
Médiane | -0,04 | -0,65 | 2,76 | 5,70 | 7,25 | 5,85 | 5,56 | 5,53 | ||||||||||||||||||
3e quartile | -0,25 | -1,01 | 2,32 | 5,25 | 6,05 | 5,32 | 5,38 | 5,38 | ||||||||||||||||||
95e centile | -1,33 | -2,59 | 1,96 | 4,76 | 5,11 | 5,02 | 4,56 | 5,05 | ||||||||||||||||||
DEX Univers | -0,27 | -0,98 | 2,14 | 5,13 | 5,13 | 5,07 | 5,24 | 5,29 | ||||||||||||||||||
OBLIGATIONS CANADIENNES (Mandat Univers) | ||||||||||||||||||||||||||
3 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |||||||||||||||||||
5e centile | 0,58 | 0,82 | 3,67 | 6,30 | 9,32 | 6,55 | 6,49 | 6,04 | ||||||||||||||||||
1er quartile | 0,13 | -0,37 | 2,82 | 5,80 | 7,54 | 6,05 | 5,82 | 5,67 | ||||||||||||||||||
Médiane | -0,04 | -0,65 | 2,61 | 5,43 | 6,79 | 5,65 | 5,47 | 5,49 | ||||||||||||||||||
3e quartile | -0,19 | -0,95 | 2,27 | 5,16 | 5,73 | 5,26 | 5,33 | 5,37 | ||||||||||||||||||
95e centile | -0,30 | -1,06 | 1,99 | 4,75 | 5,10 | 4,93 | 5,05 | 5,12 | ||||||||||||||||||
DEX Univers | -0,27 | -0,98 | 2,14 | 5,13 | 5,13 | 5,07 | 5,24 | 5,29 | ||||||||||||||||||
OBLIGATIONS INTERNATIONALES | ||||||||||||||||||||||||||
3 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | ||||||||||||||||||||
5e centile | 1,42 | 2,14 | 6,34 | 8,64 | 10,43 | 9,36 | 8,25 | |||||||||||||||||||
1er quartile | 1,18 | 1,54 | 4,89 | 7,83 | 7,62 | 7,32 | 7,40 | |||||||||||||||||||
Médiane | 0,39 | -0,10 | 3,78 | 6,17 | 6,12 | 4,78 | 6,35 | |||||||||||||||||||
3e quartile | -0,39 | -1,69 | 2,53 | 4,17 | 5,52 | 4,13 | 5,30 | |||||||||||||||||||
95e centile | -0,60 | -2,14 | 0,75 | 2,57 | 4,88 | 3,61 | 4,46 | |||||||||||||||||||
Citigroup (WGBI) ($ CA) | -1,48 | -6,32 | -2,13 | 2,83 | -6,24 | 1,29 | 2,67 | |||||||||||||||||||
HYPOTHÈQUES |
||||||||||||||||||||||||||
3 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |||||||||||||||||||
5e centile | 1,12 | 2,23 | 4,31 | 7,36 | 7,36 | 6,13 | 6,65 | 5,15 | ||||||||||||||||||
1er quartile | 0,95 | 1,73 | 4,01 | 7,03 | 6,35 | 5,53 | 5,95 | 5,14 | ||||||||||||||||||
Médiane | 0,74 | 1,11 | 3,63 | 6,63 | 5,10 | 4,78 | 5,08 | 5,14 | ||||||||||||||||||
3e quartile | 0,51 | 0,98 | 3,10 | 5,84 | 5,06 | 4,72 | 5,06 | 5,13 | ||||||||||||||||||
95e centile | 0,33 | 0,87 | 2,67 | 5,22 | 5,03 | 4,68 | 5,04 | 5,12 | ||||||||||||||||||
DEX Hypothèques | 0,53 | 1,41 | 3,58 | 4,35 | 5,47 | 7,69 | 7,13 | 6,87 | ||||||||||||||||||
ACTIONS CANADIENNES - GÉNÉRALES* | ||||||||||||||||||||||||||
3 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |||||||||||||||||||
5e centile | 8,44 | 18,50 | 31,55 | 23,74 | 34,33 | 9,34 | 7,80 | 8,17 | ||||||||||||||||||
1er quartile | 6,19 | 17,34 | 29,18 | 20,52 | 31,92 | 7,51 | 5,78 | 7,04 | ||||||||||||||||||
Médiane | 5,44 | 15,64 | 27,09 | 18,75 | 30,49 | 5,84 | 4,83 | 6,28 | ||||||||||||||||||
3e quartile | 4,48 | 14,48 | 24,31 | 16,10 | 27,93 | 4,52 | 3,70 | 5,39 | ||||||||||||||||||
95e centile | 3,32 | 11,47 | 19,91 | 13,08 | 24,12 | 2,00 | 1,92 | 4,19 | ||||||||||||||||||
S&P/TSX | 5,60 | 15,57 | 27,43 | 20,41 | 30,83 | 4,97 | 4,73 | 6,03 | ||||||||||||||||||
S&P/TSX « plafonné » | 5,60 | 15,57 | 27,43 | 20,41 | 30,83 | 4,97 | 4,72 | 6,03 | ||||||||||||||||||
* | Certains fonds peuvent inclure une portion étrangère (max. 30%) | |||||||||||||||||||||||||
ACTIONS CANADIENNES - SPÉCIALISÉES | ||||||||||||||||||||||||||
3 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |||||||||||||||||||
5e centile | 8,17 | 29,93 | 45,08 | 35,55 | 57,66 | 17,76 | 12,11 | 12,10 | ||||||||||||||||||
1er quartile | 6,65 | 26,07 | 41,88 | 33,99 | 52,14 | 12,37 | 8,70 | 9,56 | ||||||||||||||||||
Médiane | 5,05 | 23,85 | 37,93 | 30,92 | 49,72 | 10,80 | 5,91 | 7,37 | ||||||||||||||||||
3e quartile | 3,52 | 21,79 | 36,94 | 27,14 | 44,54 | 5,57 | 4,21 | 5,30 | ||||||||||||||||||
95e centile | 0,24 | 19,17 | 34,95 | 24,62 | 41,33 | 3,34 | 1,71 | 2,71 | ||||||||||||||||||
S&P/TSX Petite Cap | 4,25 | 23,25 | 40,76 | 34,25 | 54,09 | 9,12 | 4,51 | 5,27 | ||||||||||||||||||
BMO Small Cap pondéré | 3,69 | 24,17 | 41,87 | 33,74 | 57,54 | 12,10 | 6,62 | 7,09 | ||||||||||||||||||
ACTIONS AMÉRICAINES | ||||||||||||||||||||||||||
3 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |||||||||||||||||||
5e centile | 7,04 | 17,35 | 29,97 | 20,10 | 29,44 | 8,03 | 1,23 | 3,25 | ||||||||||||||||||
1er quartile | 3,88 | 11,68 | 20,48 | 11,53 | 16,23 | 2,04 | -1,24 | 0,37 | ||||||||||||||||||
Médiane | 3,21 | 11,02 | 18,66 | 9,39 | 15,24 | 0,38 | -3,12 | -0,64 | ||||||||||||||||||
3e quartile | 2,21 | 9,33 | 17,24 | 7,71 | 13,07 | -0,25 | -4,19 | -1,67 | ||||||||||||||||||
95e centile | 1,36 | 7,31 | 14,78 | 5,57 | 9,97 | -1,90 | -5,31 | -3,15 | ||||||||||||||||||
S&P 500 ($ CA) | 3,26 | 10,54 | 18,91 | 10,39 | 15,39 | 0,42 | -3,85 | -1,13 | ||||||||||||||||||
ACTIONS INTERNATIONALES (Europe et Asie) | ||||||||||||||||||||||||||
3 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |||||||||||||||||||
5e centile | 3,20 | 6,64 | 20,82 | 11,18 | 22,50 | 0,63 | -1,50 | 2,12 | ||||||||||||||||||
1er quartile | 1,93 | 5,07 | 18,37 | 9,72 | 16,96 | -1,72 | -4,58 | -0,43 | ||||||||||||||||||
Médiane | 0,57 | 4,53 | 16,91 | 6,91 | 15,04 | -3,81 | -5,78 | -1,24 | ||||||||||||||||||
3e quartile | 0,13 | 3,68 | 15,89 | 5,74 | 13,94 | -5,07 | -6,80 | -1,94 | ||||||||||||||||||
95e centile | -1,03 | 1,82 | 11,44 | 3,20 | 12,59 | -7,42 | -8,63 | -3,85 | ||||||||||||||||||
MSCI EAEO ($ CA) | 1,19 | 4,49 | 17,50 | 5,87 | 14,83 | -4,72 | -6,99 | -2,31 | ||||||||||||||||||
ACTIONS MONDIALES (États-Unis, Europe et Asie) | ||||||||||||||||||||||||||
3 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |||||||||||||||||||
5e centile | 4,03 | 13,32 | 26,28 | 18,46 | 34,25 | 7,94 | 0,88 | 3,03 | ||||||||||||||||||
1er quartile | 2,85 | 8,64 | 19,87 | 11,06 | 20,08 | 2,12 | -0,90 | 1,06 | ||||||||||||||||||
Médiane | 2,05 | 7,53 | 18,07 | 8,04 | 16,44 | -0,42 | -4,12 | -0,66 | ||||||||||||||||||
3e quartile | 1,30 | 6,53 | 16,26 | 5,64 | 13,79 | -1,55 | -5,14 | -1,26 | ||||||||||||||||||
95e centile | 0,46 | 4,41 | 12,81 | 3,36 | 12,40 | -4,02 | -6,70 | -2,85 | ||||||||||||||||||
MSCI Monde ($ CA) | 2,59 | 8,26 | 18,91 | 8,77 | 15,61 | -2,01 | -5,14 | -1,56 | ||||||||||||||||||
MARCHÉS ÉMERGENTS | ||||||||||||||||||||||||||
3 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | ||||||||||||||||||||
5e centile | 1,48 | 4,75 | 21,56 | 15,43 | 30,62 | 4,47 | 5,45 | |||||||||||||||||||
1er quartile | 0,90 | 3,60 | 19,42 | 13,96 | 27,42 | 2,15 | 4,49 | |||||||||||||||||||
Médiane | -0,29 | 2,39 | 17,14 | 11,73 | 26,96 | 1,63 | 3,38 | |||||||||||||||||||
3e quartile | -1,53 | 2,09 | 16,09 | 9,23 | 24,63 | -0,54 | 2,25 | |||||||||||||||||||
95e centile | -2,29 | 0,45 | 9,54 | 6,08 | 23,12 | -2,37 | 1,20 | |||||||||||||||||||
Marché émerg. MSCI ($ CA) | -0,05 | 3,94 | 18,56 | 13,83 | 29,09 | 2,76 | 4,09 | |||||||||||||||||||
DEMANDE D'ABONNEMENT | |||
Le service complet comprend : | |||
> | Quatre rapports trimestriels de plus de 40 pages à placer dans un cahier à anneaux, pour un classement facile | ||
> | Résultats express de l'Univers avec médianes et quartiles, diffusés par courrier électronique, normalement trois semaines après la fin du trimestre | ||
> | Dépliants trimestriels sommaires en couleur, quatre fois l'an, pour une consultation rapide et pratique, en version pdf | ||
Prix : | À partir de 750 $ pour le service complet d'un abonnement annuel | ||
Prix courant : 1 500 $ |
( ) Je désire souscrire à l'UNIVERS DE PERFORMANCE | ||||
Nombre ________ | Langue | ( ) Français | ||
( ) Anglais | ||||
Nom de l'abonné : | ________________________________________________ | |||
Titre : | ________________________________________________ | |||
Société : | ________________________________________________ | |||
Adresse : | ________________________________________________ | |||
Téléphone : | ( ) _____________ | Télécopieur : ( ) _____________ | ||
Courriel : | _______________________________________ | |||
Secteur d'activité : | ( ) Régimes de retraite | |||
( ) Services professionnels | ||||
( ) Gestionnaire de portefeuilles | ||||
( ) Autre (préciser) : ____________________ |
Envoyer par télécopieur
au 514 875-2673 ou
poster à l'adresse suivante :
Mme Marie-Josée Rondeau
Morneau Shepell ltée
Tour de la Bourse - Place Victoria
800, rue du Square-Victoria, Bureau 4000
C.P. 211
Montréal (Québec) H4Z 0A4
Avant d'aller de l'avant, nous confirmerons votre abonnement ainsi que les détails d'expédition et le prix.
Jean Bergeron, FSA, FICA, CFA
Associé
514 392-7852
jbergeron@morneausobeco.com